产品概述
活性炭吸附设备主要是利用活性炭的多孔结构,使其具备大量的表面积,更容易将废气当中的杂质进行吸收和收集,此时杂质分子的直径必须小于活性炭孔径,这样才能保证杂质吸收到孔径中,除此之外,活性炭表面的化学性质还可以与吸附的物质进行化学反应,使其在活性炭表面聚集,最终达到去除的效果。
活性炭吸附设备
活性炭吸附设备主要是利用活性炭的多孔结构,使其具备大量的表面积,更容易将废气当中的杂质进行吸收和收集,此时杂质分子的直径必须小于活性炭孔径,这样才能保证杂质吸收到孔径中,除此之外,活性炭表面的化学性质还可以与吸附的物质进行化学反应,使其在活性炭表面聚集,最终达到去除的效果。
安全:安全稳定可靠,配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统等,使用寿命长;
占地少:采用专业设计规格,结构紧凑,设备占用面积小,对正常生产无影响;
设备模块化:模块化设备,现场吊装就位即可使用,而且可以无限升级。
设备型号 | TDY-YCL-A1(S)-08 | TDY-YCL-A1(S)-12 | TDY-YCL-A1(S)-20 | TDY-YCL-A1(S)-30 | TDY-YCL-A1(S)-40 | TDY-YCL-A1(S)-55 |
阻力 (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
标准风量(CMH) | 8000 | 12000 | 18000 | 27000 | 40500 | 54000 |
设备尺寸(mm) | 850*665*1350 | 850*665*1915 | 850*1305*1350 | 850*1305*1915 | 850"1945*1915 | 850*1945*2480 |
过滤风速(m/s) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
重量(kg) | 148 | 251 | 236 | 305 | 419 | 498 |
滤网尺寸(mm) | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 |
滤网数量(个) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 |
滤网材质 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 |
进口尺寸(mm) | 540*1050 | 540*1615 | 1180*1050 | 1180*1615 | 1820*1615 | 1820*2180 |
出口尺寸(mm) | 540*1050 | 540*1615 | 1180*1050 | 1180*1615 | 1820*1615 | 1820*2180 |
适用于家具喷涂、汽车、集装箱、船体、钢结构喷涂、漆包线、印刷等行业。
专属客服
电话咨询
微信咨询
回到顶部