产品概述
臭气监测仪是一款基于网格化的环境空气的臭气监测站,主要用于对大气环境中空气污染物浓度(氨气、硫化氢、甲硫醇、TVOC)进行实时在线监测的微型化监测设备。
臭气在线监测仪
1.全自动测量,数据重复性好
2.检测精度高(检测量级达到0.004ppm级)
3.强大的自检及报错功能,操作日志管理
4.7寸彩色触摸屏,显示内容丰富,操作便捷
5.支持4G全网通数据通讯,数据自动上传云服务器,实现24小时不间断监测
6.执行HJ/T212-2017通讯协议,可对接监管部门的信息化平台
7.系统远程自动升级,数据在线校准功能
8.可扩展外置式声光报警器
9.支持多点标定操作,数据准确度更高
10.内置温湿度补偿算法,受环境温度影响小
测量参数
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 精准度 | 备注 |
PM2.5 | 0-10mg/m³可定制 | 0.1ug/m³ | ±10% | 选配 |
PM10 | 0-10mg/m³可定制 | 0.1ug/m³ | ±10% | 选配 |
硫化氢 | 0-2ppm | 1ppb | ±10% | 选配 |
甲硫醇 | 0-10ppm | 4ppb | ±5% | 选配 |
氨气 | 0-5ppm | 1ppb | ±5% | 选配 |
TVOC | 0-200ppm | 40ppb | ±5% | 选配 |
噪声 | 25dB~130dB | 0.5dB | 1.5dB | 选配 |
温度 | -40℃~+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 |
湿度 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 标配 |
气压 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±1.5Kpa | 标配 |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° | 标配 |
风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 标配 |
总体参数
操作方式 | 触摸屏/可接鼠标 |
主机重量 | <15KG |
主机尺寸 | 550mmx410mm x200mm |
防护等级 | IP65 |
进气方式 | 泵吸式/扩散式 |
工作温度 | -20°C-70°C |
工作相对湿度 | 0-90%RH |
信号输出 | 2G/3G/4G/以太网 |
供电电压 | 220V/太阳能 |
功耗 | <50W |
安装方式 | 立柱/壁挂 |
数据采集频率 | 每分钟(可调节) |
数据存储 | 一年以上 |
传感器寿命 | 2年 |
主要用于垃圾中转站、垃圾处理厂、污水处理厂、屠宰厂、厂界、化工园区、工业过程化控制等环境臭气浓度监测。
专属客服
电话咨询
微信咨询
回到顶部